Skip to content
  • Facebook
  • Instagram

Buy Shirt and Get 20% Discount on Wallets

Country/region

  • PKR ₨ | Afghanistan
  • PKR ₨ | Åland Islands
  • PKR ₨ | Albania
  • PKR ₨ | Algeria
  • PKR ₨ | Andorra
  • PKR ₨ | Angola
  • PKR ₨ | Anguilla
  • PKR ₨ | Antigua & Barbuda
  • PKR ₨ | Argentina
  • PKR ₨ | Armenia
  • PKR ₨ | Aruba
  • PKR ₨ | Ascension Island
  • PKR ₨ | Australia
  • PKR ₨ | Austria
  • PKR ₨ | Azerbaijan
  • PKR ₨ | Bahamas
  • PKR ₨ | Bahrain
  • PKR ₨ | Bangladesh
  • PKR ₨ | Barbados
  • PKR ₨ | Belarus
  • PKR ₨ | Belgium
  • PKR ₨ | Belize
  • PKR ₨ | Benin
  • PKR ₨ | Bermuda
  • PKR ₨ | Bhutan
  • PKR ₨ | Bolivia
  • PKR ₨ | Bosnia & Herzegovina
  • PKR ₨ | Botswana
  • PKR ₨ | Brazil
  • PKR ₨ | British Indian Ocean Territory
  • PKR ₨ | British Virgin Islands
  • PKR ₨ | Brunei
  • PKR ₨ | Bulgaria
  • PKR ₨ | Burkina Faso
  • PKR ₨ | Burundi
  • PKR ₨ | Cambodia
  • PKR ₨ | Cameroon
  • PKR ₨ | Canada
  • PKR ₨ | Cape Verde
  • PKR ₨ | Caribbean Netherlands
  • PKR ₨ | Cayman Islands
  • PKR ₨ | Central African Republic
  • PKR ₨ | Chad
  • PKR ₨ | Chile
  • PKR ₨ | China
  • PKR ₨ | Christmas Island
  • PKR ₨ | Cocos (Keeling) Islands
  • PKR ₨ | Colombia
  • PKR ₨ | Comoros
  • PKR ₨ | Congo - Brazzaville
  • PKR ₨ | Congo - Kinshasa
  • PKR ₨ | Cook Islands
  • PKR ₨ | Costa Rica
  • PKR ₨ | Côte d’Ivoire
  • PKR ₨ | Croatia
  • PKR ₨ | Curaçao
  • PKR ₨ | Cyprus
  • PKR ₨ | Czechia
  • PKR ₨ | Denmark
  • PKR ₨ | Djibouti
  • PKR ₨ | Dominica
  • PKR ₨ | Dominican Republic
  • PKR ₨ | Ecuador
  • PKR ₨ | Egypt
  • PKR ₨ | El Salvador
  • PKR ₨ | Equatorial Guinea
  • PKR ₨ | Eritrea
  • PKR ₨ | Estonia
  • PKR ₨ | Eswatini
  • PKR ₨ | Ethiopia
  • PKR ₨ | Falkland Islands
  • PKR ₨ | Faroe Islands
  • PKR ₨ | Fiji
  • PKR ₨ | Finland
  • PKR ₨ | France
  • PKR ₨ | French Guiana
  • PKR ₨ | French Polynesia
  • PKR ₨ | French Southern Territories
  • PKR ₨ | Gabon
  • PKR ₨ | Gambia
  • PKR ₨ | Georgia
  • PKR ₨ | Germany
  • PKR ₨ | Ghana
  • PKR ₨ | Gibraltar
  • PKR ₨ | Greece
  • PKR ₨ | Greenland
  • PKR ₨ | Grenada
  • PKR ₨ | Guadeloupe
  • PKR ₨ | Guatemala
  • PKR ₨ | Guernsey
  • PKR ₨ | Guinea
  • PKR ₨ | Guinea-Bissau
  • PKR ₨ | Guyana
  • PKR ₨ | Haiti
  • PKR ₨ | Honduras
  • PKR ₨ | Hong Kong SAR
  • PKR ₨ | Hungary
  • PKR ₨ | Iceland
  • PKR ₨ | India
  • PKR ₨ | Indonesia
  • PKR ₨ | Iraq
  • PKR ₨ | Ireland
  • PKR ₨ | Isle of Man
  • PKR ₨ | Israel
  • PKR ₨ | Italy
  • PKR ₨ | Jamaica
  • PKR ₨ | Japan
  • PKR ₨ | Jersey
  • PKR ₨ | Jordan
  • PKR ₨ | Kazakhstan
  • PKR ₨ | Kenya
  • PKR ₨ | Kiribati
  • PKR ₨ | Kosovo
  • PKR ₨ | Kuwait
  • PKR ₨ | Kyrgyzstan
  • PKR ₨ | Laos
  • PKR ₨ | Latvia
  • PKR ₨ | Lebanon
  • PKR ₨ | Lesotho
  • PKR ₨ | Liberia
  • PKR ₨ | Libya
  • PKR ₨ | Liechtenstein
  • PKR ₨ | Lithuania
  • PKR ₨ | Luxembourg
  • PKR ₨ | Macao SAR
  • PKR ₨ | Madagascar
  • PKR ₨ | Malawi
  • PKR ₨ | Malaysia
  • PKR ₨ | Maldives
  • PKR ₨ | Mali
  • PKR ₨ | Malta
  • PKR ₨ | Martinique
  • PKR ₨ | Mauritania
  • PKR ₨ | Mauritius
  • PKR ₨ | Mayotte
  • PKR ₨ | Mexico
  • PKR ₨ | Moldova
  • PKR ₨ | Monaco
  • PKR ₨ | Mongolia
  • PKR ₨ | Montenegro
  • PKR ₨ | Montserrat
  • PKR ₨ | Morocco
  • PKR ₨ | Mozambique
  • PKR ₨ | Myanmar (Burma)
  • PKR ₨ | Namibia
  • PKR ₨ | Nauru
  • PKR ₨ | Nepal
  • PKR ₨ | Netherlands
  • PKR ₨ | New Caledonia
  • PKR ₨ | New Zealand
  • PKR ₨ | Nicaragua
  • PKR ₨ | Niger
  • PKR ₨ | Nigeria
  • PKR ₨ | Niue
  • PKR ₨ | Norfolk Island
  • PKR ₨ | North Macedonia
  • PKR ₨ | Norway
  • PKR ₨ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • PKR ₨ | Palestinian Territories
  • PKR ₨ | Panama
  • PKR ₨ | Papua New Guinea
  • PKR ₨ | Paraguay
  • PKR ₨ | Peru
  • PKR ₨ | Philippines
  • PKR ₨ | Pitcairn Islands
  • PKR ₨ | Poland
  • PKR ₨ | Portugal
  • PKR ₨ | Qatar
  • PKR ₨ | Réunion
  • PKR ₨ | Romania
  • PKR ₨ | Russia
  • PKR ₨ | Rwanda
  • PKR ₨ | Samoa
  • PKR ₨ | San Marino
  • PKR ₨ | São Tomé & Príncipe
  • PKR ₨ | Saudi Arabia
  • PKR ₨ | Senegal
  • PKR ₨ | Serbia
  • PKR ₨ | Seychelles
  • PKR ₨ | Sierra Leone
  • PKR ₨ | Singapore
  • PKR ₨ | Sint Maarten
  • PKR ₨ | Slovakia
  • PKR ₨ | Slovenia
  • PKR ₨ | Solomon Islands
  • PKR ₨ | Somalia
  • PKR ₨ | South Africa
  • PKR ₨ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • PKR ₨ | South Korea
  • PKR ₨ | South Sudan
  • PKR ₨ | Spain
  • PKR ₨ | Sri Lanka
  • PKR ₨ | St. Barthélemy
  • PKR ₨ | St. Helena
  • PKR ₨ | St. Kitts & Nevis
  • PKR ₨ | St. Lucia
  • PKR ₨ | St. Martin
  • PKR ₨ | St. Pierre & Miquelon
  • PKR ₨ | St. Vincent & Grenadines
  • PKR ₨ | Sudan
  • PKR ₨ | Suriname
  • PKR ₨ | Svalbard & Jan Mayen
  • PKR ₨ | Sweden
  • PKR ₨ | Switzerland
  • PKR ₨ | Taiwan
  • PKR ₨ | Tajikistan
  • PKR ₨ | Tanzania
  • PKR ₨ | Thailand
  • PKR ₨ | Timor-Leste
  • PKR ₨ | Togo
  • PKR ₨ | Tokelau
  • PKR ₨ | Tonga
  • PKR ₨ | Trinidad & Tobago
  • PKR ₨ | Tristan da Cunha
  • PKR ₨ | Tunisia
  • PKR ₨ | Türkiye
  • PKR ₨ | Turkmenistan
  • PKR ₨ | Turks & Caicos Islands
  • PKR ₨ | Tuvalu
  • PKR ₨ | U.S. Outlying Islands
  • PKR ₨ | Uganda
  • PKR ₨ | Ukraine
  • PKR ₨ | United Arab Emirates
  • PKR ₨ | United Kingdom
  • PKR ₨ | United States
  • PKR ₨ | Uruguay
  • PKR ₨ | Uzbekistan
  • PKR ₨ | Vanuatu
  • PKR ₨ | Vatican City
  • PKR ₨ | Venezuela
  • PKR ₨ | Vietnam
  • PKR ₨ | Wallis & Futuna
  • PKR ₨ | Western Sahara
  • PKR ₨ | Yemen
  • PKR ₨ | Zambia
  • PKR ₨ | Zimbabwe
  • Home
  • Shirts
    • Men
    • Women
  • Kurtas
  • Pants
  • Blazers
  • Wallets
  • Contact
Log in

Country/region

  • PKR ₨ | Afghanistan
  • PKR ₨ | Åland Islands
  • PKR ₨ | Albania
  • PKR ₨ | Algeria
  • PKR ₨ | Andorra
  • PKR ₨ | Angola
  • PKR ₨ | Anguilla
  • PKR ₨ | Antigua & Barbuda
  • PKR ₨ | Argentina
  • PKR ₨ | Armenia
  • PKR ₨ | Aruba
  • PKR ₨ | Ascension Island
  • PKR ₨ | Australia
  • PKR ₨ | Austria
  • PKR ₨ | Azerbaijan
  • PKR ₨ | Bahamas
  • PKR ₨ | Bahrain
  • PKR ₨ | Bangladesh
  • PKR ₨ | Barbados
  • PKR ₨ | Belarus
  • PKR ₨ | Belgium
  • PKR ₨ | Belize
  • PKR ₨ | Benin
  • PKR ₨ | Bermuda
  • PKR ₨ | Bhutan
  • PKR ₨ | Bolivia
  • PKR ₨ | Bosnia & Herzegovina
  • PKR ₨ | Botswana
  • PKR ₨ | Brazil
  • PKR ₨ | British Indian Ocean Territory
  • PKR ₨ | British Virgin Islands
  • PKR ₨ | Brunei
  • PKR ₨ | Bulgaria
  • PKR ₨ | Burkina Faso
  • PKR ₨ | Burundi
  • PKR ₨ | Cambodia
  • PKR ₨ | Cameroon
  • PKR ₨ | Canada
  • PKR ₨ | Cape Verde
  • PKR ₨ | Caribbean Netherlands
  • PKR ₨ | Cayman Islands
  • PKR ₨ | Central African Republic
  • PKR ₨ | Chad
  • PKR ₨ | Chile
  • PKR ₨ | China
  • PKR ₨ | Christmas Island
  • PKR ₨ | Cocos (Keeling) Islands
  • PKR ₨ | Colombia
  • PKR ₨ | Comoros
  • PKR ₨ | Congo - Brazzaville
  • PKR ₨ | Congo - Kinshasa
  • PKR ₨ | Cook Islands
  • PKR ₨ | Costa Rica
  • PKR ₨ | Côte d’Ivoire
  • PKR ₨ | Croatia
  • PKR ₨ | Curaçao
  • PKR ₨ | Cyprus
  • PKR ₨ | Czechia
  • PKR ₨ | Denmark
  • PKR ₨ | Djibouti
  • PKR ₨ | Dominica
  • PKR ₨ | Dominican Republic
  • PKR ₨ | Ecuador
  • PKR ₨ | Egypt
  • PKR ₨ | El Salvador
  • PKR ₨ | Equatorial Guinea
  • PKR ₨ | Eritrea
  • PKR ₨ | Estonia
  • PKR ₨ | Eswatini
  • PKR ₨ | Ethiopia
  • PKR ₨ | Falkland Islands
  • PKR ₨ | Faroe Islands
  • PKR ₨ | Fiji
  • PKR ₨ | Finland
  • PKR ₨ | France
  • PKR ₨ | French Guiana
  • PKR ₨ | French Polynesia
  • PKR ₨ | French Southern Territories
  • PKR ₨ | Gabon
  • PKR ₨ | Gambia
  • PKR ₨ | Georgia
  • PKR ₨ | Germany
  • PKR ₨ | Ghana
  • PKR ₨ | Gibraltar
  • PKR ₨ | Greece
  • PKR ₨ | Greenland
  • PKR ₨ | Grenada
  • PKR ₨ | Guadeloupe
  • PKR ₨ | Guatemala
  • PKR ₨ | Guernsey
  • PKR ₨ | Guinea
  • PKR ₨ | Guinea-Bissau
  • PKR ₨ | Guyana
  • PKR ₨ | Haiti
  • PKR ₨ | Honduras
  • PKR ₨ | Hong Kong SAR
  • PKR ₨ | Hungary
  • PKR ₨ | Iceland
  • PKR ₨ | India
  • PKR ₨ | Indonesia
  • PKR ₨ | Iraq
  • PKR ₨ | Ireland
  • PKR ₨ | Isle of Man
  • PKR ₨ | Israel
  • PKR ₨ | Italy
  • PKR ₨ | Jamaica
  • PKR ₨ | Japan
  • PKR ₨ | Jersey
  • PKR ₨ | Jordan
  • PKR ₨ | Kazakhstan
  • PKR ₨ | Kenya
  • PKR ₨ | Kiribati
  • PKR ₨ | Kosovo
  • PKR ₨ | Kuwait
  • PKR ₨ | Kyrgyzstan
  • PKR ₨ | Laos
  • PKR ₨ | Latvia
  • PKR ₨ | Lebanon
  • PKR ₨ | Lesotho
  • PKR ₨ | Liberia
  • PKR ₨ | Libya
  • PKR ₨ | Liechtenstein
  • PKR ₨ | Lithuania
  • PKR ₨ | Luxembourg
  • PKR ₨ | Macao SAR
  • PKR ₨ | Madagascar
  • PKR ₨ | Malawi
  • PKR ₨ | Malaysia
  • PKR ₨ | Maldives
  • PKR ₨ | Mali
  • PKR ₨ | Malta
  • PKR ₨ | Martinique
  • PKR ₨ | Mauritania
  • PKR ₨ | Mauritius
  • PKR ₨ | Mayotte
  • PKR ₨ | Mexico
  • PKR ₨ | Moldova
  • PKR ₨ | Monaco
  • PKR ₨ | Mongolia
  • PKR ₨ | Montenegro
  • PKR ₨ | Montserrat
  • PKR ₨ | Morocco
  • PKR ₨ | Mozambique
  • PKR ₨ | Myanmar (Burma)
  • PKR ₨ | Namibia
  • PKR ₨ | Nauru
  • PKR ₨ | Nepal
  • PKR ₨ | Netherlands
  • PKR ₨ | New Caledonia
  • PKR ₨ | New Zealand
  • PKR ₨ | Nicaragua
  • PKR ₨ | Niger
  • PKR ₨ | Nigeria
  • PKR ₨ | Niue
  • PKR ₨ | Norfolk Island
  • PKR ₨ | North Macedonia
  • PKR ₨ | Norway
  • PKR ₨ | Oman
  • PKR ₨ | Pakistan
  • PKR ₨ | Palestinian Territories
  • PKR ₨ | Panama
  • PKR ₨ | Papua New Guinea
  • PKR ₨ | Paraguay
  • PKR ₨ | Peru
  • PKR ₨ | Philippines
  • PKR ₨ | Pitcairn Islands
  • PKR ₨ | Poland
  • PKR ₨ | Portugal
  • PKR ₨ | Qatar
  • PKR ₨ | Réunion
  • PKR ₨ | Romania
  • PKR ₨ | Russia
  • PKR ₨ | Rwanda
  • PKR ₨ | Samoa
  • PKR ₨ | San Marino
  • PKR ₨ | São Tomé & Príncipe
  • PKR ₨ | Saudi Arabia
  • PKR ₨ | Senegal
  • PKR ₨ | Serbia
  • PKR ₨ | Seychelles
  • PKR ₨ | Sierra Leone
  • PKR ₨ | Singapore
  • PKR ₨ | Sint Maarten
  • PKR ₨ | Slovakia
  • PKR ₨ | Slovenia
  • PKR ₨ | Solomon Islands
  • PKR ₨ | Somalia
  • PKR ₨ | South Africa
  • PKR ₨ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • PKR ₨ | South Korea
  • PKR ₨ | South Sudan
  • PKR ₨ | Spain
  • PKR ₨ | Sri Lanka
  • PKR ₨ | St. Barthélemy
  • PKR ₨ | St. Helena
  • PKR ₨ | St. Kitts & Nevis
  • PKR ₨ | St. Lucia
  • PKR ₨ | St. Martin
  • PKR ₨ | St. Pierre & Miquelon
  • PKR ₨ | St. Vincent & Grenadines
  • PKR ₨ | Sudan
  • PKR ₨ | Suriname
  • PKR ₨ | Svalbard & Jan Mayen
  • PKR ₨ | Sweden
  • PKR ₨ | Switzerland
  • PKR ₨ | Taiwan
  • PKR ₨ | Tajikistan
  • PKR ₨ | Tanzania
  • PKR ₨ | Thailand
  • PKR ₨ | Timor-Leste
  • PKR ₨ | Togo
  • PKR ₨ | Tokelau
  • PKR ₨ | Tonga
  • PKR ₨ | Trinidad & Tobago
  • PKR ₨ | Tristan da Cunha
  • PKR ₨ | Tunisia
  • PKR ₨ | Türkiye
  • PKR ₨ | Turkmenistan
  • PKR ₨ | Turks & Caicos Islands
  • PKR ₨ | Tuvalu
  • PKR ₨ | U.S. Outlying Islands
  • PKR ₨ | Uganda
  • PKR ₨ | Ukraine
  • PKR ₨ | United Arab Emirates
  • PKR ₨ | United Kingdom
  • PKR ₨ | United States
  • PKR ₨ | Uruguay
  • PKR ₨ | Uzbekistan
  • PKR ₨ | Vanuatu
  • PKR ₨ | Vatican City
  • PKR ₨ | Venezuela
  • PKR ₨ | Vietnam
  • PKR ₨ | Wallis & Futuna
  • PKR ₨ | Western Sahara
  • PKR ₨ | Yemen
  • PKR ₨ | Zambia
  • PKR ₨ | Zimbabwe
  • Facebook
  • Instagram

Chamois

  • Home
  • Shirts
    • Men
    • Women
  • Kurtas
  • Pants
  • Blazers
  • Wallets
  • Contact
Log in Cart

Item added to your cart

View cart

TIMELESS COMFORT

Where Style Never Fades

Order Now

Premium Shirts

  • Suede Shirt

    Suede Shirt

    Suede Shirt

    Regular price Rs. 6,500.00
    Regular price Sale price Rs. 6,500.00
    Unit price /  per 
  • Red & White Striped Linen Shirt.

    Red & White Striped Linen Shirt.

    Red & White Striped Linen Shirt.

    Regular price Rs. 6,000.00
    Regular price Sale price Rs. 6,000.00
    Unit price /  per 
  • Grey Patches Linen Shirt.

    Grey Patches Linen Shirt.

    Grey Patches Linen Shirt.

    Regular price Rs. 5,200.00
    Regular price Sale price Rs. 5,200.00
    Unit price /  per 
  • 3 Quarter Sleeves Shirt

    3 Quarter Sleeves Shirt

    3 Quarter Sleeves Shirt

    Regular price Rs. 5,000.00
    Regular price Sale price Rs. 5,000.00
    Unit price /  per 
1 / of 4

SHIRTS

Order Now

Linen Blazers

  • Navy Blue Linen Blazer.

    Navy Blue Linen Blazer.

    Navy Blue Linen Blazer.

    Regular price Rs. 25,000.00
    Regular price Sale price Rs. 25,000.00
    Unit price /  per 
  • Off-White Linen Blazer

    Off-White Linen Blazer

    Off-White Linen Blazer

    Regular price Rs. 25,000.00
    Regular price Sale price Rs. 25,000.00
    Unit price /  per 
  • Black Linen Blazer.

    Black Linen Blazer.

    Black Linen Blazer.

    Regular price Rs. 25,000.00
    Regular price Sale price Rs. 25,000.00
    Unit price /  per 
  • Grey Linen Blazer.

    Grey Linen Blazer.

    Grey Linen Blazer.

    Regular price Rs. 25,000.00
    Regular price Sale price Rs. 25,000.00
    Unit price /  per 
1 / of 4

CHAMOIS

Slay with Clay

Subscribe to our emails

Be the first to know about new collections and exclusive offers.

© 2025, Chamois | Designed By Hafiz Ahmed Zafar
  • Refund policy
  • Privacy policy
  • Terms of service
  • Shipping policy
  • Contact information
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.